
QUI SOTTO LE DISTANZE DELLE CATEGORIE IL PROGRAMMA COMPLETO NELLA PAGINA INIZIALE.
Categoria | Anni | Distanza |
ESORDIENTI M/F | 2011/2012 | 650m 1 giro piccolo |
RAGAZZI M/F CADETTE F | 2009/2010 2007/2008 | 1300m 2 giri piccoli |
CADETTI M ALLIEVE F | 2007/2008 2005/2006 | 1950m 3 giri piccoli |
ALLIEVI M VETERANE F | 2005/2006 1967 E PREC. | 2600m 2 giri grandi |
ASSOLUTA F + VETERANI M | 1968/2004 1967 E PREC. | 3900m 3 giri grandi |
ASSOLUTA M | 1968/2004 | 6500m 5 giri grandi |
ORARIO |
ORE 15:15: RITROVO GIURIE E CONCORRENTI |
ORE 16:00: PARTENZA ESORDIENTI M/F |
ORE 16:20: PARTENZA RAGAZZI M/F |
ORE 16:50: PARTENZA CADETTI M/F |
ORE 17:10: PARTENZA ALLIEVI M/F |
ORE 17:45: PARTENZA ASSOLUTI M/F |
Per informazioni:
ROBERTO FIORASO 338 4637391
SILVANO POZZAN 0444 834667
info@gsleonicena.it



